Downloads
Hier finden Sie alle Materialien rund um das Mobilitätsnetz zum Herunterladen.
Gesamtkonzept
Bürger- veranstaltungen | 2015 | |
31.07. | Dokumentation Bürgerveranstaltung Kirchheim (345,8 KB) | |
2014 | ||
31.03. | Dokumentation Bürgerveranstaltung Standardisierte Bewertung (316 KB) | |
2013 | ||
12.11. | Präsentation Bürgerveranstaltung zur Standardisierten Bewertung (3,823 MB) | |
2012 | ||
26.09. | Dokumentation Bürgerveranstaltung Mobilitätsnetz (3,921 MB) | |
26.09. | Präsentation Bürgerveranstaltung (2,608 MB) | |
März | Präsentation Teilprojekte (2,031 MB) | |
Gemeindebeschlüsse | 2013 | |
14.03. | Gemeindebeschluss (140,7 KB) | |
14.03. | Anlage 1: Kostenübersicht (277,7 KB) | |
14.03. | Anlage 2: Liniennetzplan (1,446 MB) | |
14.03. | Anlage 3: Betriebswirtschaftliche Bewertung (1,035 MB) | |
Liniennetz | -- | Liniennetz Um-/Ausbau (1,066 MB) |
Standardisierte Bewertung | 2013 | |
02.07. | Erläuterungsbericht zur Standardisierten Bewertung (14,271 MB) | |
Stadtblatt | 2015 | |
24.06. | Stadtblatt Nr. 26 (2,159 MB) |
Neuenheimer Feld
Ein kostenloses Programm zum Öffnen der untenstehenden .7zip-Archive finden Sie hier | ||
Bekanntmachungen | 2015 | |
21.04. | Bekanntmachung Erste Planänderung (1,271 MB) | |
Erläuterungsbericht | 2015 | |
21.04. | Erläuterungsbericht erste Planänderung (84 KB) | |
-- | Anlage 1-2 (zip) (7,103 MB) | |
-- | Anlage 3-4 (zip) (6,072 MB) | |
-- | Anlage 5-8 (zip) (3,493 MB) | |
-- | Anlage 9-12 (zip) (5,04 MB) | |
-- | Anlage 13-16 (zip) (4,561 MB) | |
-- | Anlage 17-18 (zip) (4,375 MB) | |
Planfeststellungsbeschluss | 2014 | |
10.06. | Planfeststellungsbeschluss (2,319 MB) | |
10.06. | Anlage 1 (zip) (19,256 MB) | |
10.06. | Anlage 2 (zip) (13,922 MB) | |
10.06. | Anlage 3 (zip) (2,291 MB) | |
10.06. | Anlage 4 (zip) (19,578 MB) | |
10.06. | Anlage 5 (zip) (8,365 MB) | |
10.06. | Anlage 6 (zip) (4,57 MB) | |
10.06. | Anlage 7 (zip) (7,633 MB) | |
10.06. | Anlage 8 (zip) (21,654 MB) | |
10.06. | Anlage 9 (zip) (23,297 MB) | |
10.06. | Anlage 9a (zip) (2,72 MB) | |
10.06. | Anlage 10 (zip) (31,366 MB) | |
Lagepläne | ||
-- | Lageplan Nr. 1 (848,8 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 2 (613,1 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 3 (792,8 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 4 (882,8 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 5 (660,9 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 6 (726,4 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 7 (727,2 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 8 (799,8 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 9 (653,6 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 10 (770,2 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 11 (716 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 12 (759,5 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 13 (788,7 KB) | |
-- | Lageplan Nr. 14 (603,8 KB) | |
Querprofile | ||
-- | Querprofil 1 (462,9 KB) | |
-- | Querprofil 2 (619,6 KB) | |
-- | Querprofil 3 (347,2 KB) | |
-- | Querprofil 4 (347,1 KB) | |
-- | Querprofil 5 (411,9 KB) | |
-- | Querprofil 6 (344,1 KB) | |
-- | Querprofil 7 (386,3 KB) | |
-- | Querprofil 8 (325,3 KB) | |
-- | Querprofil 9 (524,9 KB) | |
-- | Querprofil 10 (491,3 KB) | |
-- | Querprofil 11 (272,4 KB) | |
-- | Querprofil 12 (408,9 KB) | |
-- | Querprofil 13 (557,2 KB) | |
Übersichtspläne | ||
-- | Übersichtsplan 1 (4,776 MB) | |
-- | Übersichtsplan 2 (2,55 MB) |
Kurfürsten-Anlage
Flyer | 2015 | |
23.06. | Fahrgastinformation über Baumaßnahme und Umleitungen (582,9 KB) | |
Präsentationen | 2015 | |
23.06. | Anwohnerinformationsveranstaltung rnv GmbH (2,491 MB) | |
23.06. | Anwohnerinformationsveranstaltung Tiefbauamt (7,68 MB) | |
23.06. | Anwohnerinformationsveranstaltung Amt für Verkehrsmanagement (313,3 KB) | |
Bebauungspläne | 2008 | |
27.10. | Bebauungsplan/Begründung (3,834 MB) | |
20.10. | Bebauungsplan/Übersicht (2,851 MB) |
|
Lagepläne | 2012 | |
21.08. | Lageplan (2,685 MB) |
Bahnstadt
Lagepläne | 2015 | |
20.03. | Lageplan1 Bahnstadt (753,3 KB) | |
20.03. | Lageplan2 Bahnstadt (3,239 MB) | |
Präsentationen | 2014 | |
18.07. | Bahnstadt Bürgerinformation (954,9 KB) | |
Querschnitte | 2015 | |
20.03. | Querschnitt 1 Bahnstadt (188,5 KB) | |
20.03. | Querschnitt 2 Bahnstadt (225,6 KB) | |
20.03. | Querschnitt 3 Bahnstadt (179,8 KB) |
Hauptbahnhof Nord
Pfaffengrund
Autobahnbrücke
Gemeinderat | 2014 | |
22.05. | Beschlussvorlage des Gemeinderats | |
Präsentationen | 2014 | |
25.11. | Präsentation 25.11.2014 (7,67 MB) | |
Lagepläne und Querschnitte | 2015 | |
Lageplan BAB Brücke (1,043 MB) | ||
Querschnitt 1 BAB Brücke (158,1 KB) | ||
Variante 2 Wellstahltunnel (186,6 KB) | ||
Planfeststellung | 2016 | |
Erläuterungsbericht (4,501 MB) | ||
Anlagen | 2016 | |
Anlagenverzeichnis (30,4 KB) | ||
Anlage 2-4 (20,924 MB) | ||
Anlage 5 (16,074 MB) | ||
Anlage 6-8 (16,58 MB) | ||
Anlage 9-12 (20,643 MB) | ||
Anlage 13 (14,313 MB) | ||
Anlage 14 (19,365 MB) | ||
Anlage 15-16 (11,427 MB) |
Altstadt
Berichte | 2012 | |
31.12. | Machbarkeitsstudie Fr.-Ebert-Anlage (2,695 MB) | |
27.01. | Bericht: städtebauliche Machbarkeit (8,37 MB) | |
26.01. | Bericht: verkehrliche Machbarkeit (2,087 MB) | |
Lagepläne | 2012 | |
03.07. | Lageplan Variante 3 (3,568 MB) | |
09.03. | Lageplan Variante 1a (2,127 MB) | |
2011 | ||
14.12. | Lageplan Variante 2 (1,837 MB) | |
08.12. | Lageplan Variante 1b (1,871 MB) |
Eppelheim-Schwetzingen
Präsentationen | 2014 | |
08.05. | Präsentation Bürgerversammlung Plankstadt (4,442 MB) | |
2013 | ||
29.10. | Gesamtpräsentation Bürgerinfo Plankstadt (6,727 MB) | |
29.10. | Dokumentation Bürgerinfo Plankstadt Abschnitt 3 (178,4 KB) | |
12.10. | Dokumentation Bürgerinfo Plankstadt Abschnitt 2 (291 KB) | |
05.10. | Dokumentation Bürgerinfo Plankstadt Abschnitt 1 (245,4 KB) |